MCS(データ交換プラットフォームサービス)
(1)『MCS』機能一覧
標準機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| レイアウト変換(簡易型) | データのレイアウトを指定のレイアウトに変換します |
| 値変換 | データの中から特定の項目の値を決められた値に置換します |
| 文字コード変換 | 異なる文字コードを変換し、文字化けを防ぎます |
| 世代管理 | 最大5世代分のデータを保存します |
| 監視 | データの集配信が正常に行われているかを24時間365日体制で監視します |
| データ再セット | 集信済のデータを再度集信できるようにします(料金体系によってオプション扱い) |
| メール通知 | 監視結果で不具合が発生した場合、予め取り決めた連絡先にお知らせします |
| お問合せ窓口 | 貴社および接続先企業様からのお問い合わせを受け付けます |
オプション機能
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| レイアウト変換(詳細版) | データのレイアウトを指定のレイアウトに変換します |
| データ集約 | 別々に集信したデータを1つにまとめて配信します |
| データ分配 | 集信した1つのデータを分配して配信します |
(2) 対応している通信プロトコル
| 通信プロトコル | 主な利用回線 | 利用ソフト | 備考 |
|---|---|---|---|
| SFTP | インターネット | SFTP対応ソフト | |
| BACREX | インターネット | BACREX | |
| HULFT | 専用線・インターネット | HULFTソフト(Web-connectはソフト無しでも可) | |
| JX(流通BMS) | インターネット | 流通BMS通信ソフト | |
| eb XML(流通BMS) | インターネット | 流通BMS通信ソフト | |
| AS2(流通BMS) | インターネット | 流通BMS通信ソフト | |
| JX(ZEDI) | インターネット | 流通BMS通信ソフト | 2021年4月サービスイン |
| 全銀TCP/IP 広域版 | インターネット | 全銀TCP/IPソフト | 2021年4月サービスイン |
| JCA | 公衆回線・ISDN | JCA通信ソフト | 2024年にISDN終了 |
| 全銀BASIC | 公衆回線・ISDN | 全銀ベーシック通信ソフト | 2024年にISDN終了 |
(3) サービスバリエーション
今までのデータ交換サービスは、データ交換のインフラを提供するのみで、お客様の業務内容やオペレーションまで配慮したサービスにはなっていませんでした。MCSは、お客様のご利用シーンをイメージしたサービス展開をはかっております。






